
CATEGORÍA MIXTA
FINAL
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| A. Ardaiz-J. Insausti — J. Oquinena-A. Huarte | 21 - 20 |
3 y 4º PUESTO
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| J. Lazkano-M. Orrio — L. Arraiza-J. Atondo | 19 - 25 |
SEMIFINALES
CLASIFICACIÓN MIXTA A SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Oquinena-A. Huarte | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 48 | 52 | 8 |
| 2 | A. Ardaiz-J. Insausti | 4 | 3 | 1 | 0 | 98 | 78 | 20 | 7 |
| 3 | P. Iriarte-A. Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 70 | 71 | -1 | 6 |
| 4 | I. Viscarret-A. Juandeaburre | 4 | 1 | 3 | 0 | 76 | 82 | -6 | 5 |
| 5 | L. Urtasun-A. Lorente | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 100 | -65 | 4 |
MIXTA A
CLASIFICACIÓN MIXTA B SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Lazkano-M. Orrio | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 6 |
| 2 | L. Arraiza-J. Atondo | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 48 | 26 | 5 |
| 3 | A. Pagola-I. Garcelus | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 66 | -7 | 4 |
| 4 | O. Orrio-R. Garcia | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | -34 | 3 |















