POLIDEPORTIVO ORORBIA KIROLDEGIA
4 a 11 | 12 a 15 | 16 a 24 | 25-64 | >65 y Pensionistas | ||||||
Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | |
Abono anual (incluida piscina) | * | * | 94,00€ | 99,00€ | 103,50€ | 108,50€ | 166,50€ | 174,50€ | 94,00€ | 99,00€ |
Abono invierno (15/09-15/06) | * | * | 74,50€ | 78,50€ | 82,00€ | 86,00€ | 132,00€ | 138,50€ | 74,50€ | 78,50€ |
Abono verano piscina + Gimnasio | * | * | ** | ** | 62,00€ | 93,00€ | 94,00€ | 137,00€ | 47,50€ | 66,50€ |
Abono trimestre | * | * | 31,50€ | 33,00€ | 34,50€ | 36,50€ | 55,50€ | 58,50€ | 31,50€ | 33,00€ |
Abono mensual | * | * | 20,00€ | 21,00€ | 21,50€ | 23,00€ | 35,00€ | 36,50€ | 20,00€ | 21,00€ |
Entrada diaria instalación | * | * | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 4,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 3,50€ | 3,50€ |
*Menores de 12 años gratis con una persona adulta
**Acceso a la sala de musculación solo mayores de 16 años (consultar excepciones)
PISCINAS BEROKIZELAIA IGERILEKUAK -ARAZURI-
4 a 11 | 12 a 15 | 16 a 24 | 25-64 | >65 y Pensionistas | ||||||
Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | |
Abono verano | 18,50€ | 37,00€ | 24,50€ | 49,00€ | 31,00€ | 62,00€ | 43,00€ | 86,00€ | 18,50€ | 37,00€ |
Abono verano piscina + Gimnasio | * | * | ** | ** | 62,00€ | 93,00€ | 94,00€ | 137,00€ | 47,50€ | 66,50€ |
Abono 1 mes verano | 12,50€ | 25,00€ | 16,50€ | 33,00€ | 20,50€ | 41,00€ | 29,00€ | 58,00€ | 12,50€ | 25,00€ |
Entrada diaria instalación | 4,00€ | 8,00€ | 4,00€ | 8,00€ | 6,00€ | 12,00€ | 6,00€ | 12,00€ | 4,00€ | 8,00€ |
Entrada para grupos *** | 4,00€ | 4,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 4,00€ |
*** 15 ó más personas