POLIDEPORTIVO ORORBIA KIROLDEGIA
4 a 11 | 12 a 15 | 16 a 24 | 25-64 | >65 y Pensionistas | ||||||
Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | |
Abono anual (incluida piscina) | * | * | 98,70€ | 104,00€ | 108,70€ | 114,00€ | 174,90€ | 183,30€ | 98,70€ | 104.00€ |
Abono invierno (15/09-15/06) | * | * | 78,30€ | 82,50€ | 86,10€ | 90,30€ | 138,60€ | 145,50€ | 78,30€ | 82,50€ |
Abono verano piscina + Gimnasio | * | * | ** | ** | 65,10€ | 97,70€ | 98,70€ | 143,90€ | 49,90€ | 69,90€ |
Abono trimestre | * | * | 33,10€ | 34,70€ | 36,30€ | 38,40€ | 58,30€ | 61,50€ | 33,10€ | 34,70€ |
Abono mensual | * | * | 21,00€ | 22,10€ | 22,60€ | 24,20€ | 36,80€ | 38,40€ | 21,00€ | 22,10€ |
Entrada diaria instalación | * | * | 3,70€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,80€ | 6,30€ | 6,90€ | 3,70€ | 4,20€ |
*Menores de 12 años gratis con un familiar abonado mayor de 18 años.
**Acceso a la sala de musculación solo mayores de 16 años o que cumplen 16 en el año actual.
Familias numerosas 15% descuento / Familia ugariak %15 deskontua (1)
Familia monoparental 15% descuento / Guraso bakarreko familiak %15 deskontua (1)
Personas desempleadas entre 24-30 años con más de 6 meses de duración 10% descuento / 24-30 urte bitarteko langabeak, 6 hilabete baino gehiagoko iraupenarekin, %10 deskontua (1)
Para aplicar el descuento será obligatorio presentar la fotocopia del documento de la administración competente que lo acredite / Deskontua egiteko derrigorrezkoa izango da akreditatzen duen administrazio ofizialaren fotokopia aurkeztea.
(1) Descuentos no aplicables a las entradas diarias / Eguneroko sarreretan izan ezik
PISCINAS BEROKIZELAIA IGERILEKUAK -ARAZURI-
4 a 11 | 12 a 15 | 16 a 24 | 25-64 | >65 y Pensionistas | ||||||
Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | Emp | No Emp | |
Abono verano | 19,50€ | 38,90€ | 25,80€ | 51,50€ | 32,60€ | 65,10€ | 45,20€ | 90,30€ | 19,50€ | 38,90€ |
Abono verano piscina + Gimnasio | * | * | * | * | 65,10€ | 97,70€ | 98,70€ | 143,90€ | 49,90€ | 69,90€ |
Abono 1 mes verano | 13,20€ | 26,30€ | 17,40€ | 34,70€ | 21,60€ | 43,10€ | 30,50€ | 60,90€ | 13,20€ | 26,30€ |
Entrada diaria instalación | 4,20€ | 8,40€ | 4,20€ | 8,40€ | 6,30€ | 12,60€ | 6,30€ | 12,60€ | 4,20€ | 8,40€ |
Entrada a partir de 17:30 | 2,10€ | 4,20€ | 2,10€ | 4,20€ | 3,20€ | 6,30€ | 3,20€ | 6,30€ | 2,10€ | 4,20€ |
Entrada para grupos (15 ó más personas) | 4,20€ | 4,20€ | 6,30€ | 6,30€ | 4,20€ |
Menores de 4 años gratuito / 4 urte baino txikiagoak doan
Familias numerosas 15% descuento / Familia ugariak %15 deskontua (1)
Familia monoparental 15% descuento / Guraso bakarreko familiak %15 deskontua (1)
Personas desempleadas entre 24-30 años con más de 6 meses de duración 10% descuento / 24-30 urte bitarteko langabeak, 6 hilabete baino gehiagoko iraupenarekin, %10 deskontua (1)
Para aplicar el descuento será obligatorio presentar la fotocopia del documento de la administración competente que lo acredite / Deskontua egiteko derrigorrezkoa izango da akreditatzen duen administrazio ofizialaren fotokopia aurkeztea.
(1) Descuentos no aplicables a las entradas diarias / Eguneroko sarreretan izan ezik