
CATEGORÍA 1ª MASCULINA
FINAL
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| A. Galartza-J. Dominguez — J. Insausti-I. Suescun | 25 - 12 |
3 y 4º PUESTO
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| J. Marcellan-D. Ilundain — I. Barcos-B. Recarte | 25 - 0 |
SEMIFINALES
GRUPO A TALDEA
CLASIFICACIÓN 1ªA SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Galartza-J. Dominguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 62 | 33 | 8 |
| 2 | J. Insausti-I. Suescun | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 46 | 48 | 7 |
| 3 | S. Pacheco-M. Martinez | 4 | 2 | 2 | 0 | 77 | 70 | 7 | 6 |
| 4 | M. Ayape-J. Sacristan | 4 | 1 | 3 | 0 | 71 | 88 | -17 | 5 |
| 5 | I. Zubiri-I. Goyeneche | 4 | 0 | 3 | 1 | 29 | 100 | -71 | 3 |
PRIMERA A / LEHENENGO MAILA A
GRUPO B TALDEA
CLASIFICACIÓN 1ªB SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Barcos-B. Recarte | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 67 | 58 | 10 |
| 2 | J. Marcellan-D. Ilundain | 5 | 4 | 1 | 0 | 108 | 60 | 48 | 9 |
| 3 | B. Lizarraga-M. Ancin | 5 | 3 | 2 | 0 | 100 | 69 | 31 | 8 |
| 4 | P. Astiz-I. Jauregui | 5 | 2 | 3 | 0 | 94 | 77 | 17 | 7 |
| 5 | A. Lopez de Zubiria-E. Lizarraga | 5 | 1 | 4 | 0 | 71 | 100 | -29 | 6 |
| 6 | A. Ulibarrena-D. del Villar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125 | -125 | 5 |














