
CATEGORÍA 2ª MASCULINA
GRUPO A TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªA SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Vidart-I. Izurzu | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 41 | 29 | 5 |
2 | R. Rodriguez-A. Gomez | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 4 |
3 | E. Vizcar-A. Vizcar | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 4 |
4 | X. Latasa-A. Erburu | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 50 | 10 | 4 |
5 | X. Irisarri-M. Garcia | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 100 | -88 | 4 |
SEGUNDA A / BIGARREN MAILA A
GRUPO B TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªB SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Iriarte-A. Huarte | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 6 |
2 | U. Oilas-D. Marin | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 4 |
3 | J. M. Ripa-S. Andueza | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 44 | -5 | 3 |
4 | J.C. Urieta-J. Iriarte | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | -28 | 3 |
5 | R. Lasheras-I. Artuch | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 50 | -16 | 2 |
SEGUNDA B / BIGARREN MAILA B
GRUPO C TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªC SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Gurrea-U. Otermin | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 4 |
2 | J. Lazcano-I. Baleztena | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 39 | 4 | 3 |
3 | E. Orrio-U. Eizaguirre | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 40 | -1 | 3 |
4 | M. Gomez-M. Goldaraz | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 50 | -20 | 2 |
SEGUNDA C / BIGARREN MAILA C
GRUPO D TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªD SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Otazu-I. Eugui | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 4 |
2 | D. Perez-J. Pascal | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 | 3 |
3 | J. Ramirez-C. Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 2 |
4 | R. Ortiz-M. Cabeza | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 50 | -33 | 2 |
5 | R. Ibanez-I. Ibanez | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 | -17 | 1 |