
CATEGORÍA 2ª MASCULINA
FINAL
Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
---|---|---|---|
I. Gurrea-U. Otermin — J. Lazcano-I. Baleztena | 25 - 11 |
3 y 4º PUESTO
Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
---|---|---|---|
P. Iriarte-A. Huarte — J. M. Ripa-S. Andueza | 25 - 19 |
SEMIFINALES
CUARTOS DE FINAL
GRUPO A TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªA SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Vizcar-A. Vizcar | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 54 | 46 | 8 |
2 | A. Vidart-I. Izurzu | 4 | 3 | 1 | 0 | 95 | 56 | 39 | 7 |
3 | R. Rodriguez-A. Gomez | 4 | 2 | 2 | 0 | 87 | 69 | 18 | 6 |
4 | X. Latasa-A. Erburu | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 75 | -15 | 4 |
5 | X. Irisarri-M. Garcia | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 100 | -88 | 2 |
SEGUNDA A / BIGARREN MAILA A
GRUPO B TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªB SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Iriarte-A. Huarte | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 63 | 31 | 7 |
2 | J. M. Ripa-S. Andueza | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 76 | 13 | 7 |
3 | U. Oilas-D. Marin | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 82 | 5 | 7 |
4 | R. Lasheras-I. Artuch | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 81 | -2 | 5 |
5 | J.C. Urieta-J. Iriarte | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 100 | -47 | 4 |
SEGUNDA B / BIGARREN MAILA B
GRUPO C TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªC SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Gurrea-U. Otermin | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 6 |
2 | J. Lazcano-I. Baleztena | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 39 | 29 | 5 |
3 | E. Orrio-U. Eizaguirre | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 | 65 | -11 | 4 |
4 | M. Gomez-M. Goldaraz | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 75 | -45 | 1 |
SEGUNDA C / BIGARREN MAILA C
GRUPO D TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªD SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Ramirez-C. Garcia | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 44 | 56 | 8 |
2 | I. Otazu-I. Eugui | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 57 | 30 | 7 |
3 | R. Ibanez-I. Ibanez | 4 | 1 | 3 | 0 | 54 | 75 | -21 | 5 |
4 | D. Perez-J. Pascal | 4 | 1 | 3 | 0 | 54 | 84 | -30 | 5 |
5 | R. Ortiz-M. Cabeza | 4 | 1 | 3 | 0 | 54 | 89 | -35 | 5 |