CATEGORÍA 2ª MASCULINA
FINAL
Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
---|---|---|---|
A. Ulibarrena-D. del Villar — J. M. Ripa-E. Orrio | 25 - 20 |
3 y 4º PUESTO
Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
---|---|---|---|
I. Otazu-I. Eugui — D. Maritorena-J. Atondo | 25 - 15 |
SEMIFINALES
CUARTOS DE FINAL
CLASIFICACIÓN 2ªA SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Villanueva-J. Etxenike | 4 | 3 | 1 | 0 | 98 | 73 | 25 | 7 |
2 | M. Ruiz de Erenchun-E. Iriarte | 4 | 3 | 1 | 0 | 96 | 76 | 20 | 7 |
3 | X. Latasa-A. Erburu | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 81 | 8 | 7 |
4 | A. Bergara-I. Razkin | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 75 | -6 | 5 |
5 | E. Buenavida-R. Lizuain | 4 | 0 | 3 | 1 | 53 | 100 | -47 | 3 |
SEGUNDA A / BIGARREN MAILA A
CLASIFICACIÓN 2ªB SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. M. Ripa-E. Orrio | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 38 | 62 | 8 |
2 | A. Ulibarrena-D. del Villar | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 32 | 58 | 7 |
3 | R. Ibanez-I. Ibanez | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 74 | -9 | 6 |
4 | O. Itoiz-P. Irazoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 | 98 | -58 | 3 |
5 | R. Oroz-F. Etayo | 4 | 0 | 2 | 2 | 47 | 100 | -53 | 2 |
SEGUNDA B / BIGARREN MAILA B
CLASIFICACIÓN 2ªC SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Maritorena-J. Atondo | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 33 | 67 | 8 |
2 | D. Perez-J. Pascal | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 46 | 46 | 7 |
3 | J.M. Equisoain-P. Beramendi | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 89 | -20 | 5 |
4 | A. Elizalde-J. Iriarte | 4 | 1 | 2 | 1 | 46 | 75 | -29 | 4 |
5 | I. Arregui-A. Arregui | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 89 | -64 | 2 |
SEGUNDA C / BIGARREN MAILA C
CLASIFICACIÓN 2ªD SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Otazu-I. Eugui | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 74 | 26 | 8 |
2 | D. Rezusta-A. Arraiza | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 | 49 | 50 | 7 |
3 | R. Rodriguez-A. Gomez | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 80 | -5 | 6 |
4 | J. Sanz-P. Sanchez | 4 | 1 | 3 | 0 | 70 | 84 | -14 | 5 |
5 | A. Vidart-C. Vidart | 4 | 0 | 4 | 0 | 43 | 100 | -57 | 4 |