
CATEGORÍA MIXTA
FINAL
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| A. Sanz-A. L. Iriarte — G. Ceniceros-J. Dominguez | 13 - 25 |
3 y 4º PUESTO
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| L. Olza-R. Astiz — L. Arraiza-J. Atondo | 11 - 25 |
SEMIFINALES
GRUPO A TALDEA
CLASIFICACIÓN MIXTA A SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Arraiza-J. Atondo | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 64 | 61 | 10 |
| 2 | A. Sanz-A. L. Iriarte | 5 | 4 | 1 | 0 | 122 | 81 | 41 | 9 |
| 3 | L. Iturain-A. Oronoz | 5 | 3 | 2 | 0 | 110 | 83 | 27 | 8 |
| 4 | O. Orrio-R. Garcia | 5 | 2 | 3 | 0 | 83 | 105 | -22 | 7 |
| 5 | E. Larrayoz-A. Ardaiz | 5 | 1 | 4 | 0 | 83 | 110 | -27 | 6 |
| 6 | E. San Sebastian-S. Gale | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 125 | -80 | 5 |
MIXTA A
GRUPO B TALDEA
CLASIFICACIÓN MIXTA B SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Olza-R. Astiz | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | 73 | 39 | 9 |
| 2 | G. Ceniceros-J. Dominguez | 5 | 4 | 0 | 1 | 100 | 83 | 17 | 8 |
| 3 | M. Ancin-O. Martinez de Irujo | 5 | 3 | 2 | 0 | 112 | 106 | 6 | 8 |
| 4 | J. Insausti-I. Purroy | 5 | 3 | 2 | 0 | 120 | 94 | 26 | 8 |
| 5 | N. Beunza-M. Beunza | 5 | 1 | 4 | 0 | 97 | 102 | -5 | 6 |
| 6 | E. Ruiz-I. Ruiz | 5 | 0 | 5 | 0 | 42 | 125 | -83 | 5 |














