
CATEGORÍA 2ª MASCULINA
3 y 4º PUESTO
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| I. Otazu-I. Eugui — I. Jauregui-E. Abrego | 20 - 25 |
FINAL
| Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
|---|---|---|---|
| P. Iriarte-A. Huarte — M. Bañales-M. Munarriz |
SEMIFINALES
CUARTOS DE FINAL
GRUPO A TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªA SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Jauregui-E. Abrego | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 35 | 65 | 8 |
| 2 | M. Bañales-M. Munarriz | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 54 | 32 | 7 |
| 3 | A. Ripa-S. Andueza | 4 | 2 | 2 | 0 | 74 | 74 | 0 | 6 |
| 4 | J.M. Equisoain-P. Beramendi | 4 | 1 | 3 | 0 | 78 | 75 | 3 | 5 |
| 5 | I. Izurzu-A. Guembe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | 0 |
SEGUNDA A / BIGARREN MAILA A
GRUPO B TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªB SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Marin-U. Olias | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 42 | 58 | 8 |
| 2 | D. Perez-J. Pascal | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 73 | 13 | 7 |
| 3 | M. Gomez-A. Gomez | 4 | 2 | 2 | 0 | 78 | 92 | -14 | 6 |
| 4 | P. Marticorena-D. Gonzalez | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 98 | -29 | 5 |
| 5 | M. Ruiz de Erenchun-E. Iriarte | 4 | 0 | 4 | 0 | 72 | 100 | -28 | 4 |
SEGUNDA B / BIGARREN MAILA B
GRUPO C TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªC SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Vizcar-I. Vizcar | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 6 |
| 2 | A. Vidart-O. Sarri | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 42 | 28 | 5 |
| 3 | R. Ibanez-I. Ibanez | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 69 | -35 | 4 |
| 4 | J. Aribe-J. Barricarte | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | -23 | 3 |
SEGUNDA C / BIGARREN MAILA C
GRUPO D TALDEA
CLASIFICACIÓN 2ªD SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Iriarte-A. Huarte | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 6 |
| 2 | I. Otazu-I. Eugui | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 55 | 9 | 5 |
| 3 | J. Ramirez-J.C. Gutierrez | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 59 | 14 | 4 |
| 4 | X. Latasa-A. Erburu | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 75 | -52 | 3 |















