PRIMERA A / LEHENENGO MAILA A
CLASIFICACIÓN 1ªA SAILKAPENA 2023
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Barcos-B. Recarte | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 51 | 22 | 6 |
2 | J. Insausti-K. Juanena | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15 | 6 |
3 | R. Casteig-A. Marinelarena | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 | 62 | -4 | 4 |
4 | J. Muneta-I. Lizarraga | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 60 | -8 | 4 |
5 | A. Otamendi-E. Larraza | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 31 | 15 | 3 |
6 | A. Galartza-J. Dominguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 43 | -1 | 3 |
7 | I. Ongay-I. Mugueta | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 50 | -12 | 2 |
8 | A. Frechilla-E. Perez | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 50 | -27 | 2 |
PRIMERA B / LEHENENGO MAILA B
CLASIFICACIÓN 1ªB SAILKAPENA 2023
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Lizarrondo-D. Senosiain | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 | 6 |
2 | J. Marcellan-D. Ilundain | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 34 | 28 | 5 |
3 | J. Morras-R. Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 36 | 24 | 5 |
4 | A. Mendizabal-I. Ropon | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 4 |
5 | P. Irurzun-D. Munoz | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 20 | 18 | 3 |
6 | J. Fayanas-C. Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 25 | 17 | 3 |
7 | P. Cenoz-I. Leache | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 25 | 12 | 3 |
8 | M. Martinez-I. Martinez | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | -175 | 0 |
SEGUNDA / BIGARREN MAILA
CLASIFICACIÓN 2ª SAILKAPENA 2023
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ancin-R. Munarriz | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 49 | 20 | 5 |
2 | I. Otazu-I. Eugui | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 64 | 7 | 5 |
3 | J. M. Ripa-E. Orrio | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 4 |
4 | D. Maritorena-J. Atondo | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 44 | 3 | 3 |
5 | M. Juango-D. Huarte | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3 |
6 | O. Orrio-R. GarcIa | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 42 | -3 | 3 |
7 | R. Ibanez-I. Ibanez | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 50 | -21 | 2 |
8 | U. Medina-J. Zabalo | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 50 | -30 | 2 |