
CATEGORÍA MIXTA
GRUPO A TALDEA
CLASIFICACIÓN MIXTA A SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Juandeaburre-J. Insausti | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 94 | 56 | 12 |
| 2 | N. Beunza-M. Beunza | 6 | 4 | 2 | 0 | 138 | 93 | 45 | 10 |
| 3 | A. Sanz-A. L. Iriarte | 5 | 4 | 1 | 0 | 116 | 96 | 20 | 9 |
| 4 | V. Tabar- D. Mendioroz | 5 | 3 | 2 | 0 | 115 | 88 | 27 | 8 |
| 5 | M. Ancin-O. Martinez de Irujo | 5 | 1 | 4 | 0 | 92 | 112 | -20 | 6 |
| 6 | D. Marquinez-L.Sanz | 5 | 1 | 4 | 0 | 82 | 110 | -28 | 6 |
| 7 | M.M. Trapote-I. Asiain | 6 | 0 | 5 | 1 | 50 | 150 | -100 | 5 |
MIXTA A
GRUPO B TALDEA
CLASIFICACIÓN MIXTA B SAILKAPENA
| Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Lazkano-M. Orrio | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 46 | 104 | 12 |
| 2 | G. Ceniceros- L. Iturain | 6 | 5 | 1 | 0 | 145 | 80 | 65 | 11 |
| 3 | M. Hualde-D. Hualde | 6 | 4 | 2 | 0 | 117 | 92 | 25 | 10 |
| 4 | P. Osle-E. Fernandez | 6 | 3 | 3 | 0 | 114 | 117 | -3 | 9 |
| 5 | A. Ardaiz-J. Cotelo | 6 | 2 | 4 | 0 | 91 | 140 | -49 | 8 |
| 6 | M. Gazolaz-J. Marquinez | 6 | 1 | 5 | 0 | 85 | 146 | -61 | 7 |
| 7 | I. Perez-A. Mateo | 6 | 0 | 6 | 0 | 69 | 150 | -81 | 6 |















