PRIMERA FASE
Calendario Grupo A Taldearen egutegia
CLASIFICACIÓN GRUPO A TALDEAREN SAILKAPENA 2022
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Esparza-J. A. Claveria | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 38 | 64 | 10 |
2 | A. Galartza-J. Dominguez | 5 | 4 | 1 | 0 | 101 | 77 | 24 | 9 |
3 | J. Sacristan-J. Oquiñena | 5 | 3 | 2 | 0 | 101 | 70 | 31 | 8 |
4 | J. Insausti-J. Nieves | 5 | 2 | 3 | 0 | 77 | 107 | -30 | 7 |
5 | A. Blasco-R. Alcoz | 5 | 1 | 4 | 0 | 87 | 120 | -33 | 6 |
6 | J. M. Ripa-E. Orrio | 5 | 0 | 4 | 1 | 69 | 125 | -56 | 4 |
7 | F. Leache-E. Vizcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario Grupo B Taldearen egutegia
CLASIFICACIÓN GRUPO B TALDEAREN SAILKAPENA 2022
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Ara-M. Martinez | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 37 | 88 | 10 |
2 | F. Leache-E. Vizcar | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 | 77 | 34 | 9 |
3 | A. Frechilla-K. Etxarri | 5 | 3 | 2 | 0 | 96 | 102 | -6 | 8 |
4 | R. San Martin-J. Zabalza | 5 | 1 | 4 | 0 | 91 | 112 | -21 | 6 |
5 | A. Elizalde-J. Iriarte | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 100 | -36 | 6 |
6 | I. Zubiri-L. Pascual | 5 | 1 | 3 | 1 | 61 | 120 | -59 | 5 |
Calendario Grupo C Taldearen egutegia
CLASIFICACIÓN GRUPO C TALDEAREN SAILKAPENA 2022
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Recarte-D. Muñoz | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 71 | 54 | 10 |
2 | M. Arauzo-P. Irurzun | 5 | 4 | 1 | 0 | 121 | 68 | 53 | 9 |
3 | A. Huarte-M. Fernandez | 5 | 3 | 2 | 0 | 106 | 80 | 26 | 8 |
4 | A. Sanz-G. De Carlos | 5 | 2 | 3 | 0 | 102 | 92 | 10 | 7 |
5 | E. Orcoyen-D. Huarte | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 122 | -58 | 6 |
6 | R. Ibanez-I. Ibanez | 5 | 0 | 4 | 1 | 40 | 125 | -85 | 4 |
Calendario Grupo D Taldearen egutegia
CLASIFICACIÓN GRUPO D TALDEAREN SAILKAPENA 2022
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Oyarzun-D. Otxotorena | 6 | 5 | 1 | 0 | 138 | 87 | 51 | 11 |
2 | J. Marcellan-D. Ilundain | 6 | 5 | 1 | 0 | 134 | 84 | 50 | 11 |
3 | J. De Carlos-I. De Carlos | 6 | 4 | 2 | 0 | 137 | 88 | 49 | 10 |
4 | J. Lazcano-I. Yaben | 6 | 4 | 2 | 0 | 131 | 85 | 46 | 10 |
5 | M. De Esteban-R. Zabalza | 6 | 2 | 4 | 0 | 107 | 107 | 0 | 8 |
6 | A. Amatriain-M. Juango | 6 | 1 | 5 | 0 | 79 | 125 | -46 | 7 |
7 | J. J Hernandez-J. Colomo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | -150 | 6 |
FASE FINAL
Octavos
Cuartos
Semifinales
Final
Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
---|---|---|---|
J. Esparza-J. A. Claveria — A. Galartza-J. Dominguez | 13 - 10 |
3er y 4º puesto
Fecha | Partido-bikoteak | Hr/Rs | Frontón |
---|---|---|---|
J. Marcellan-D. Ilundain — J. Sacristan-J. Oquiñena | 12 - 25 |